<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stocastico.it &#187; caso</title>
	<atom:link href="http://stocastico.it/tag/caso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocastico.it</link>
	<description>L&#039;universo intero è contenuto in ogni vita, in ogni momento della sua esistenza. Viceversa, ogni momento di vita permea in continuazione l&#039;intero universo. Daisaku Ikeda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#963;&#964;&#959;&#967;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#243;&#962; (stocastic&#243;s)</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 00:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico.it]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorio]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[[voce dotta, dal greco stochastikós "congetturale", da stocházesthai "fare congetture"] agg. 1 dovuto al caso, aleatorio &#124; Variabile stocastica, variabile probabilistica. 2 Musica stocastica, musica aleatoria, la cui struttura è decisa sulla base di funzioni matematiche probabilistiche. <a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[voce dotta, dal greco <em>stochastik&oacute;s</em> &quot;congetturale&quot;, da <em>stoch&aacute;zesthai</em> &quot;fare congetture&quot;] agg. <strong>1</strong> dovuto al caso, aleatorio | <em>Variabile stocastica</em>, variabile probabilistica. <strong>2</strong> <em>Musica stocastica</em>, musica aleatoria, la cui struttura &egrave; decisa sulla base di funzioni matematiche probabilistiche.  <span id="more-21"></span>Riporto una breve definizione del titolo di questo spazio ipertestuale come spunto alla riflessione sull&#39;influenza del caos nelle arti, nel pensiero e nella scienza. Probabilmente non saranno questi pensieri ad aggiungere qualcosa di importante a quanto &egrave; stato gi&agrave; detto da grandi filosofi e scienziati, ma infondo non &egrave; questo il mio obiettivo. Interessanti sono le affinit&agrave; tra il pensiero orientale originario di migliaia di anni fa e le riflessioni di alcuni grandi scienziati contemporanei. Se il pensiero buddista vede un legame vitale tra tutto ci&ograve; di cui &egrave; composto il cosmo<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_0_21" id="identifier_0_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="cfr. Daisaku Ikeda, &amp;quot;La vita mistero prezioso&amp;quot;, Sonzogno, 1982, Milano.">1</a>&nbsp;</sup>, una parte del pensiero scientifico del nostro tempo accetta l&#39;idea che anche &quot;piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema&quot;<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_1_21" id="identifier_1_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Wikipedia contributors, &amp;quot;Effetto farfalla,&amp;quot; Wikipedia, L&amp;#39;enciclopedia libera, http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;amp;oldid=1583682 (accessed dicembre 5, 2005).">2</a>&nbsp;</sup> ovvero come esemplic&ograve; E. Lorenz<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_2_21" id="identifier_2_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Wikipedia contributors, &amp;quot;Edward Norton Lorenz,&amp;quot; Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lorenz&amp;amp;oldid=30136093 (accessed December 5, 2005).">3</a>&nbsp;</sup> il battito delle ali di una farfalla, a s&eacute;guito di una catena di eventi, pu&ograve; provocare una tromba d&#39;aria in luogo anche molto distante.
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_21" class="footnote">cfr. Daisaku Ikeda, &quot;La vita mistero prezioso&quot;, Sonzogno, 1982, Milano.</li>
<li id="footnote_1_21" class="footnote">Wikipedia contributors, &quot;Effetto farfalla,&quot; Wikipedia, L&#39;enciclopedia libera, <a href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;oldid=1583682" target="_blank">http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;o ldid=1583682</a> (accessed dicembre 5, 2005).</li>
<li id="footnote_2_21" class="footnote">Wikipedia contributors, &quot;Edward Norton Lorenz,&quot; Wikipedia, The Free Encyclopedia, <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lorenz&amp;oldid=30136093" target="_blank">http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lore nz&amp;oldid=30136093</a> (accessed December 5, 2005).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

