| Queensland | ||||||||||||
| Brisbane | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pioggia (mm) | 157 | 131 | 138 | 90 | 99 | 71 | 62 | 42 | 35 | 94 | 96 | 126 |
| Min Temp (°C) | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Max Temp (°C) | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Cairns | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pioggia (mm) | 395 | 456 | 418 | 199 | 94 | 48 | 29 | 28 | 35 | 40 | 97 | 181 |
| Min Temp (°C) | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| Max Temp (°C) | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Continue reading ‘Clima delle principali località australiane’
Luoghi e cose da vedere1 :
- Australia meridionale e Victoria (5 giorni)
-
Sito ufficiale Australia
Australia su Loneley Planet
Racconto viaggio: Australia + Fiji(↩) -
Adelaide





-
KangarooIsland





-
GreatOceanRoad





-
Melbourne





La seconda città australiana è un luogo denso di contraddizioni e di fascino segreto. Rinfrescata dai molti alberi e dalla baia, questa comunità lambita dalle acque fangose del fiumeYarra è al tempo stesso cosmopolita, colta e multiculturale, pazza per il football, conservatrice e fucina dell’avanguardia. I turisti accorrono qui per lo shopping, i ristoranti, la vita notturna e il calendario sportivo, rafforzando così la convinzione che hanno i cittadini di Melbourne di vivere in una delle città più progredite del mondo.
La regione Victoria: www.visitvictoria.com(↩)


Ultimi commenti