<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stocastico.it &#187; Letteratura</title>
	<atom:link href="http://stocastico.it/category/letteratura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocastico.it</link>
	<description>L&#039;universo intero è contenuto in ogni vita, in ogni momento della sua esistenza. Viceversa, ogni momento di vita permea in continuazione l&#039;intero universo. Daisaku Ikeda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuromante</title>
		<link>http://stocastico.it/2007/04/neuromante/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2007/04/neuromante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspazio]]></category>
		<category><![CDATA[Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[neuromancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocastico.it/2007/04/25/82</guid>
		<description><![CDATA[Cyberspazio. Un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Cyberspazio. Un&#39;allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici&#8230; Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Impensabile complessit&agrave;. Linee di luce allineate nel non-spazio della mente, ammassi e costellazioni di dati. Come le luci di una citt&agrave;, che si allontanano&#8230;.&quot;<sup>1&nbsp;</sup></p>
<ins style="text-decoration:none;"><div class="wpflickr_container"><div class="wpflickr_title">Neuromancer</div><img src="http://farm1.static.flickr.com/180/443641282_87ef1ad435_s.jpg" alt="Neuromancer" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/162/438470999_db88211e5b_s.jpg" alt="Neuromancer" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/174/438471027_fa95bea9aa_s.jpg" alt="Neuromancer" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/160/438471005_2816b8eb12_s.jpg" alt="Neuromancer" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/162/438471021_99885e2b92_s.jpg" alt="Neuromancer" /></div></ins>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_82" class="footnote">William Gibson, &quot;Neuromancer&quot;, 1984, pagina 51<br /><a href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuromante&amp;oldid=8173845" title="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuromante&amp;oldid=8173845">http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuromante&amp;oldid =8173845</a>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2007/04/neuromante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN Studio</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/11/un-studio/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/11/un-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[flusso]]></category>
		<category><![CDATA[Negrini]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[UN Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Van Berkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/11/23/13</guid>
		<description><![CDATA[Laura Negrini descrive in modo chiaro e conciso i punti chiave dell&#39;architettura di Van Berkel e Caroline Boss fondatori di UN STUDIO. Il ruolo dei computer in ambito progettuale assume un ruolo decisivo nel modo di operare di Van Berkel, offrendo una risposta convincente alle inquietudini che tormentano il pensiero di chi ancora mette in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laura Negrini descrive in modo chiaro e conciso i punti chiave dell&#39;architettura di Van Berkel e Caroline Boss fondatori di UN STUDIO. Il ruolo dei computer in ambito progettuale assume un ruolo decisivo nel modo di operare di Van Berkel, offrendo una risposta convincente alle inquietudini che tormentano il pensiero di chi ancora  mette in discussione le potenzialit&agrave; dell&#39;informatica. Van Berkel ottiene un flusso progettuale sempre modificabile e dall&#39;esito non vincolato, nel quale i diversi attori, ciascuno con  le proprie esigenze, danno luogo ai mutamenti che determineranno il risultato.  Nota bibliografica: Laura Negrini, <u>Ben Van Berkel</u>, Edilstampa, 2001;
<ins style="text-decoration:none;"><div class="wpflickr_container"><div class="wpflickr_title">Liquido</div><img src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4841766967_2377f6ceee_s.jpg" alt="Liquido" /><img src="http://farm5.static.flickr.com/4124/4842382918_f191a1f9fd_s.jpg" alt="Liquido" /><img src="http://farm5.static.flickr.com/4086/4842383600_9632da3fa5_s.jpg" alt="Liquido" /><img src="http://farm5.static.flickr.com/4111/4841767361_d49929cfdd_s.jpg" alt="Liquido" /><img src="http://farm5.static.flickr.com/4089/4842333588_c21f9b0130_s.jpg" alt="Liquido" /></div></ins>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/11/un-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida della complessit&#224;</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bocchi, Gianluca, Cerutti, Mauro (a cura di), La sfida della complessit� , Feltrinelli, Milano, 1985]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto di seguito una citazione dal primo capitolo intitolato &quot;La hybris dell&#39;onniscienza e la sfida della complessit&agrave;&quot; di Mauro Ceruti<sup>1&nbsp;</sup>.  </p>
<blockquote><p>&ldquo;Anzitutto viene asserita la finitezza della conoscenza umana, e questa finitezza viene definita in rapporto all&#39;infinitezza della coscienza divina: questa diventa l&#39;ideale normativo rispetto al quale si definisce la direzione del progresso della scienza umana. <span id="more-5"></span>Alle radici della scienza moderna troviamo cos&igrave; l&#39;idea della crescita del sapere come avvicinamento asintotico a un punto di vista infinito e a una conoscenza completa, e questa idea risulter&agrave; uno degli schemi epistemologici pi&ugrave; profondamente radicati non soltanto nelle filosofie, ma anche nel senso comune&rdquo;.</p></blockquote>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_5" class="footnote">Bocchi, Gianluca, Ceruti, Mauro (a cura di), La sfida della complessit&agrave;, Feltrinelli, Milano, 1985  Gli autori sono: Henri Altan, Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Donata Fabbri Montesano, Heinz von Foerster, Luciano Gallino, Ernst von Glasersfeld, Brian Goodwin, Stephen J. Gould, Herman Haken, Douglas Hofstadler, Ervin Laszlo, Jean-Luis Le Moigne, James Lovelock, Edgar Morin, Alberto Munari, Gianfranco Pasquino, Karl Pribram, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Francisco Varela, Milan Zeleny.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove sostanze</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/11/nuove-sostanze/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/11/nuove-sostanze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[coscienza]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[Persico]]></category>
		<category><![CDATA[Saggio]]></category>
		<category><![CDATA[sostanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nuove sostanze. L&#8217;Informatica e il rinnovamento dell&#8217;architettura di Antonino Saggio 1&#160; Un manifesto per un&#8217;architettura dell&#8217;informazione: L&#8217;Informatica e il rinnovamento dell&#8217;architettura La parola &#8220;sostanza&#8221; deriva da Edoardo Persico. Concludendo la sua &#8220;Profezia dell&#8217;architettura&#8221; disse: &#8220;Da un secolo la storia dell&#8217;arte in Europa non è soltanto una serie di azioni e di reazioni particolari ma un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuove sostanze. L&#8217;Informatica e il rinnovamento dell&#8217;architettura  di Antonino Saggio <sup>1&nbsp;</sup></p>
<blockquote><p>Un manifesto per un&#8217;architettura dell&#8217;informazione: L&#8217;Informatica e il rinnovamento dell&#8217;architettura La parola &#8220;sostanza&#8221; deriva da Edoardo Persico. <span id="more-4"></span>Concludendo la sua &#8220;Profezia dell&#8217;architettura&#8221; disse: &#8220;Da un secolo la storia dell&#8217;arte in Europa non è soltanto una serie di azioni e di reazioni particolari ma un movimento di coscienza collettiva. Riconoscere questo significa trovare l&#8217;apporto dell&#8217;architettura attuale. E non conta che questa pregiudiziale sia rinnegata da coloro che più dovrebbero difenderla, o tradita da chi più vanamente la tema: essa desta lo stesso la fede segreta dell&#8217;epoca. &#8216;Sostanza di cose sperate&#8217; &#8220;.</p></blockquote>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_4" class="footnote">fonte: <a href="http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/Articoli/IT/Manifesto.html">http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/Articoli/IT/Manifesto.htm l</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/11/nuove-sostanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I corpi e le cose. Un modello naturalistico della conoscenza</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/11/i-corpi-e-le-cose-un-modello-naturalistico-della-conoscenza/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/11/i-corpi-e-le-cose-un-modello-naturalistico-della-conoscenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 00:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Bellone]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da: I corpi e le cose di Enrico Bellone1&#160; Nonostante le teorie newtoniane siano ormai superate, l&#8217;abitudine radicata nel senso comune immagina lo spazio, il tempo e la materia come entità separate. Allo stesso modo il pregiudizio è alla base di molte considerazioni sulla comunicazione. Il linguaggio non è un artefatto culturale così come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da: I corpi e le cose di Enrico Bellone<sup>1&nbsp;</sup></p>
<p>Nonostante le teorie newtoniane siano ormai superate, l&#8217;abitudine radicata nel senso comune immagina lo spazio, il tempo e la materia come entità separate.  <span id="more-3"></span>Allo stesso modo il pregiudizio è alla base di  molte considerazioni sulla comunicazione. Il linguaggio non è un artefatto culturale così come impariamo a leggere l&#8217;ora. Il linguaggio è invece un pezzo a sé del corredo biologico del nostro cervello, così come i ragni sanno tessere la tela. Il problema è capire le ragioni per cui, nelle approssimazioni del senso comune e della scienza classica, è così naturale comportarsi in un certo modo, senza mai accorgerci, però, di ciò che i nostri corpi fanno per garantire tale naturalezza.  “Fu la nascita del sistema nervoso e del cervello a portare al mondo gli oggetti intenzionali”. Richard Dawkins 1996.
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_3" class="footnote"><em>I corpi e le cose. Un modello naturalistico della conoscenza</em>, Bellone Enrico, Bruno Mondadori, 2000</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/11/i-corpi-e-le-cose-un-modello-naturalistico-della-conoscenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
