<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stocastico.it &#187; Filosofia</title>
	<atom:link href="http://stocastico.it/category/filosofia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocastico.it</link>
	<description>L&#039;universo intero è contenuto in ogni vita, in ogni momento della sua esistenza. Viceversa, ogni momento di vita permea in continuazione l&#039;intero universo. Daisaku Ikeda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 13:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Introduzione alla complessit&#224;</title>
		<link>http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocastico.it/2007/06/18/99</guid>
		<description><![CDATA[Tullio Tinti1&#160; ha tenuto alcune lezioni di introduzione alla complessit&#224; presso il Liceo Scientifico Vieusseux2&#160;. Le lezioni sono disponibili per la consultazione3&#160; e sono un valido inizio per chi non ha mai sentito parlare di &#34;terza via&#34;.In calce troverete una &#8230; <a href="http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tullio Tinti<sup><a href="http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/#footnote_0_99" id="identifier_0_99" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tullio Tinti: http://utenti.lycos.it/tullio71/">1</a>&nbsp;</sup> ha tenuto alcune lezioni di introduzione alla complessit&agrave; presso il Liceo Scientifico Vieusseux<sup><a href="http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/#footnote_1_99" id="identifier_1_99" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Liceo Scientifico Vieusseux: http://www.liceoimperia.net/">2</a>&nbsp;</sup>. Le lezioni sono disponibili per la consultazione<sup><a href="http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/#footnote_2_99" id="identifier_2_99" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Lezioni: http://utenti.lycos.it/tullio71/corso_complex.htm">3</a>&nbsp;</sup> e sono un valido inizio per chi non ha mai sentito parlare di &quot;terza via&quot;.<br />In calce troverete una bibliografia essenziale.</p>
<ins style="text-decoration:none;"><div class="wpflickr_container"><div class="wpflickr_title">Intro</div><img src="http://farm2.static.flickr.com/1259/557556035_ff03103cb1_s.jpg" alt="Intro" /><img src="http://farm2.static.flickr.com/1221/554890474_ef43722f05_s.jpg" alt="Intro" /><img src="http://farm2.static.flickr.com/1267/554636751_18abccf44c_s.jpg" alt="Intro" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/235/550860386_3a43464453_s.jpg" alt="Intro" /><img src="http://farm1.static.flickr.com/223/550860364_fb8c3c76a7_s.jpg" alt="Intro" /></div></ins>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_99" class="footnote">Tullio Tinti: <a href="http://utenti.lycos.it/tullio71/" target="_blank" title="Tullio Tinti">http://utenti.lycos.it/tullio71/</a></li>
<li id="footnote_1_99" class="footnote">Liceo Scientifico Vieusseux: <a href="http://www.liceoimperia.net/" target="_blank" title="Liceo Scientifico Vieusseux">http://www.liceoimperia.net/</a></li>
<li id="footnote_2_99" class="footnote">Lezioni: <a href="http://utenti.lycos.it/tullio71/corso_complex.htm" title="Dispense Tullio Tinti">http://utenti.lycos.it/tullio71/corso_complex.htm</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2007/06/introduzione-alla-complessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Morin</title>
		<link>http://stocastico.it/2006/09/edgar-morin/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2006/09/edgar-morin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[Morin]]></category>
		<category><![CDATA[razionalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocastico.it/2006/09/25/58</guid>
		<description><![CDATA[Intervista ad Edgar Morin pubblicata nell&#39; Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche rilasciata il 2/4/1991 nella sede del Vivarium a Napoli: razionalit&#224; e complessit&#224;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista ad Edgar Morin pubblicata nell&#39; Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche <em>rilasciata il 2/4/1991 nella sede del Vivarium a Napoli</em>: <a href="http://www.emsf.rai.it/articoli/articoli.asp?d=30" target="_blank">razionalit&agrave; e complessit&agrave;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2006/09/edgar-morin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il coltello di Fedro</title>
		<link>http://stocastico.it/2006/07/il-coltello-di-fedro/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2006/07/il-coltello-di-fedro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 17:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[coscienza]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[Pirsig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2006/07/28/56</guid>
		<description><![CDATA[Tutti percepiamo a ogni istante milioni di cose intorno a noi &#8211; queste forme che cambiano, queste colline brucicanti, il rumore del motore &#8211;, le registriamo automaticamente, ma non ne prendiamo veramente coscienza, a meno che non ci sia un &#8230; <a href="http://stocastico.it/2006/07/il-coltello-di-fedro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti percepiamo a ogni istante milioni di cose intorno a noi &ndash; queste forme che cambiano, queste colline brucicanti, il rumore del motore &ndash;, le registriamo automaticamente, ma non ne prendiamo veramente coscienza, a meno che non ci sia un particolare insolito o il riflesso di qualcosa che siamo preparati a vedere. <span id="more-56"></span>Non potremmo mai prendere coscienza di tutto e ricordare tutto perch&eacute; la nostra mente si riempirebbe di tanti di quei dettagli inutili che non riusciremmo pi&ugrave; a pensare. Dobbiamo scegliere, e il risultato di tale scelta, che chiamiamo &#39; coscienza &#39;, non &egrave; mai identico alle percezioni, perch&eacute; il processo di selezione le cambia. Noi prendiamo una manciata di sabbia dal panorama infinito delle percezioni e le chiamiamo mondo.  Una volta di fronte a questo mondo, operiamo su di esso un processo di discriminazione: entra in azione il coltello. Dividiamo la sabbia in mucchi. Questo e quello. Qui e l&agrave;. Bianco e nero. Adesso e allora.  In un primo momento la manciata di sabbia sembra uniforme, ma pi&ugrave; la guardiamo pi&ugrave; la scopriamo varia. Non ci sono due granelli uguali. Alcuni sono simili per un verso, altri per un altro, e possiamo dividerli in gruppi in base a queste somiglianze e diversit&agrave;. Si potrebbe pensare che a un certo punto il processo di suddivisione e di classificazione si interrompa ma non &egrave; cos&igrave;. Continua all&#39;infinito.<sup><a href="http://stocastico.it/2006/07/il-coltello-di-fedro/#footnote_0_56" id="identifier_0_56" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" tratto da: Robert M. Pirsig, Lo Zen e l&amp;#39;arte della manutenzione della motocicletta, pp. 84-85, 1981, Adelphi">1</a>&nbsp;</sup>
<ins style="text-decoration:none;"><div class="wpflickr_container"><div class="wpflickr_title">Coltello</div><img src="http://static.flickr.com/74/193944873_f26af1e36d_s.jpg" alt="Coltello" /><img src="http://static.flickr.com/68/193406912_e15708fa2c_s.jpg" alt="Coltello" /><img src="http://static.flickr.com/44/175726226_634987184c_s.jpg" alt="Coltello" /><img src="http://static.flickr.com/51/174565714_ca4c852058_s.jpg" alt="Coltello" /><img src="http://static.flickr.com/57/169591046_95fad59115_s.jpg" alt="Coltello" /></div></ins>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_56" class="footnote"> tratto da: Robert M. Pirsig, Lo Zen e l&#39;arte della manutenzione della motocicletta, pp. 84-85, 1981, Adelphi</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2006/07/il-coltello-di-fedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#963;&#964;&#959;&#967;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#243;&#962; (stocastic&#243;s)</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 00:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico.it]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorio]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>
		<category><![CDATA[stocastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[[voce dotta, dal greco stochastikós "congetturale", da stocházesthai "fare congetture"] agg. 1 dovuto al caso, aleatorio &#124; Variabile stocastica, variabile probabilistica. 2 Musica stocastica, musica aleatoria, la cui struttura è decisa sulla base di funzioni matematiche probabilistiche. <a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[voce dotta, dal greco <em>stochastik&oacute;s</em> &quot;congetturale&quot;, da <em>stoch&aacute;zesthai</em> &quot;fare congetture&quot;] agg. <strong>1</strong> dovuto al caso, aleatorio | <em>Variabile stocastica</em>, variabile probabilistica. <strong>2</strong> <em>Musica stocastica</em>, musica aleatoria, la cui struttura &egrave; decisa sulla base di funzioni matematiche probabilistiche.  <span id="more-21"></span>Riporto una breve definizione del titolo di questo spazio ipertestuale come spunto alla riflessione sull&#39;influenza del caos nelle arti, nel pensiero e nella scienza. Probabilmente non saranno questi pensieri ad aggiungere qualcosa di importante a quanto &egrave; stato gi&agrave; detto da grandi filosofi e scienziati, ma infondo non &egrave; questo il mio obiettivo. Interessanti sono le affinit&agrave; tra il pensiero orientale originario di migliaia di anni fa e le riflessioni di alcuni grandi scienziati contemporanei. Se il pensiero buddista vede un legame vitale tra tutto ci&ograve; di cui &egrave; composto il cosmo<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_0_21" id="identifier_0_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="cfr. Daisaku Ikeda, &amp;quot;La vita mistero prezioso&amp;quot;, Sonzogno, 1982, Milano.">1</a>&nbsp;</sup>, una parte del pensiero scientifico del nostro tempo accetta l&#39;idea che anche &quot;piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema&quot;<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_1_21" id="identifier_1_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Wikipedia contributors, &amp;quot;Effetto farfalla,&amp;quot; Wikipedia, L&amp;#39;enciclopedia libera, http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;amp;oldid=1583682 (accessed dicembre 5, 2005).">2</a>&nbsp;</sup> ovvero come esemplic&ograve; E. Lorenz<sup><a href="http://stocastico.it/2005/12/stocastico/#footnote_2_21" id="identifier_2_21" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Wikipedia contributors, &amp;quot;Edward Norton Lorenz,&amp;quot; Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lorenz&amp;amp;oldid=30136093 (accessed December 5, 2005).">3</a>&nbsp;</sup> il battito delle ali di una farfalla, a s&eacute;guito di una catena di eventi, pu&ograve; provocare una tromba d&#39;aria in luogo anche molto distante.
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_21" class="footnote">cfr. Daisaku Ikeda, &quot;La vita mistero prezioso&quot;, Sonzogno, 1982, Milano.</li>
<li id="footnote_1_21" class="footnote">Wikipedia contributors, &quot;Effetto farfalla,&quot; Wikipedia, L&#39;enciclopedia libera, <a href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;oldid=1583682" target="_blank">http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Effetto_farfalla&amp;o ldid=1583682</a> (accessed dicembre 5, 2005).</li>
<li id="footnote_2_21" class="footnote">Wikipedia contributors, &quot;Edward Norton Lorenz,&quot; Wikipedia, The Free Encyclopedia, <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lorenz&amp;oldid=30136093" target="_blank">http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Norton_Lore nz&amp;oldid=30136093</a> (accessed December 5, 2005).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/12/stocastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida della complessit&#224;</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/</link>
		<comments>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bocchi, Gianluca, Cerutti, Mauro (a cura di), La sfida della complessit&#224;, Feltrinelli, Milano, 1985 <a href="http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto di seguito una citazione dal primo capitolo intitolato &quot;La hybris dell&#39;onniscienza e la sfida della complessit&agrave;&quot; di Mauro Ceruti<sup><a href="http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/#footnote_0_5" id="identifier_0_5" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Bocchi, Gianluca, Ceruti, Mauro (a cura di), La sfida della complessit&amp;agrave;, Feltrinelli, Milano, 1985  Gli autori sono: Henri Altan, Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Donata Fabbri Montesano, Heinz von Foerster, Luciano Gallino, Ernst von Glasersfeld, Brian Goodwin, Stephen J. Gould, Herman Haken, Douglas Hofstadler, Ervin Laszlo, Jean-Luis Le Moigne, James Lovelock, Edgar Morin, Alberto Munari, Gianfranco Pasquino, Karl Pribram, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Francisco Varela, Milan Zeleny.">1</a>&nbsp;</sup>.  </p>
<blockquote><p>&ldquo;Anzitutto viene asserita la finitezza della conoscenza umana, e questa finitezza viene definita in rapporto all&#39;infinitezza della coscienza divina: questa diventa l&#39;ideale normativo rispetto al quale si definisce la direzione del progresso della scienza umana. <span id="more-5"></span>Alle radici della scienza moderna troviamo cos&igrave; l&#39;idea della crescita del sapere come avvicinamento asintotico a un punto di vista infinito e a una conoscenza completa, e questa idea risulter&agrave; uno degli schemi epistemologici pi&ugrave; profondamente radicati non soltanto nelle filosofie, ma anche nel senso comune&rdquo;.</p></blockquote>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_5" class="footnote">Bocchi, Gianluca, Ceruti, Mauro (a cura di), La sfida della complessit&agrave;, Feltrinelli, Milano, 1985  Gli autori sono: Henri Altan, Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Donata Fabbri Montesano, Heinz von Foerster, Luciano Gallino, Ernst von Glasersfeld, Brian Goodwin, Stephen J. Gould, Herman Haken, Douglas Hofstadler, Ervin Laszlo, Jean-Luis Le Moigne, James Lovelock, Edgar Morin, Alberto Munari, Gianfranco Pasquino, Karl Pribram, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Francisco Varela, Milan Zeleny.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stocastico.it/2005/11/la-sfida-della-complessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

