<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geometria frattale e architettura</title>
	<atom:link href="http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/</link>
	<description>L&#039;universo intero è contenuto in ogni vita, in ogni momento della sua esistenza. Viceversa, ogni momento di vita permea in continuazione l&#039;intero universo. Daisaku Ikeda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 11:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andrea Cattabriga</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Andrea Cattabriga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 04:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/12/31/31#comment-43</guid>
		<description>ognuno... a suo modo
http://www.elaboratorio05.it/dblog/articolo.asp?articolo=17</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ognuno&#8230; a suo modo<br />
<a href="http://www.elaboratorio05.it/dblog/articolo.asp?articolo=17" rel="nofollow">http://www.elaboratorio05.it/dblog/articolo.asp?articolo=17</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isawi</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>isawi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 10:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/12/31/31#comment-13</guid>
		<description>esempi di applicazione informatica della geometria descrittiva finalizzata a modellare e rappresentare un architettura diversa ( sicuramente non quella degenere)

vedi link:
http://geometria3d.250free.com/geomtr.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esempi di applicazione informatica della geometria descrittiva finalizzata a modellare e rappresentare un architettura diversa ( sicuramente non quella degenere)</p>
<p>vedi link:<br />
<a href="http://geometria3d.250free.com/geomtr.htm" rel="nofollow">http://geometria3d.250free.com/geomtr.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RS</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 13:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/12/31/31#comment-12</guid>
		<description>Grazie del contributo.
Questa è la descrizione di Daniel Libeskind al suo progetto:
&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=1&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie del contributo.<br />
Questa è la descrizione di Daniel Libeskind al suo progetto:<br />
<a target="_blank" href="http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=1" rel="nofollow">http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giulio Brugoni</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Giulio Brugoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 16:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/12/31/31#comment-11</guid>
		<description>Un&#039; interessante applicazione della teoria del pattern in architettura si rintraccia nel progetto (purtroppo ancora soltanto tale) di Daniel Libeskind per l&#039;ampliamento del Victoria &amp; Albert Museum di Londra del 1996, in cui oltre alla geometria a spirale risulta molto interessante il trattamento della &quot;pelle&quot; dell&#039;edificio basato sulla geometria frattale ed in particolare appunto sul &quot;pattern&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217; interessante applicazione della teoria del pattern in architettura si rintraccia nel progetto (purtroppo ancora soltanto tale) di Daniel Libeskind per l&#8217;ampliamento del Victoria &amp; Albert Museum di Londra del 1996, in cui oltre alla geometria a spirale risulta molto interessante il trattamento della &#8220;pelle&#8221; dell&#8217;edificio basato sulla geometria frattale ed in particolare appunto sul &#8220;pattern&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giambino</title>
		<link>http://stocastico.it/2005/12/geometria-frattale-e-architettura-alcuni-scritti/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Giambino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 22:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stocastico.it/2005/12/31/31#comment-8</guid>
		<description>Insomma, sei il più fico del reame. Secondo me, certo, ma dovevo dirtelo. Non capirò mai una mazza qui, non so neanche le tabelline. Quindi figurati quanto ti stimo. Ad maiora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insomma, sei il più fico del reame. Secondo me, certo, ma dovevo dirtelo. Non capirò mai una mazza qui, non so neanche le tabelline. Quindi figurati quanto ti stimo. Ad maiora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

